加入收藏 | 设为首页 | 网站地图 | ENGLISH

1-5-3实验实训与设备情况表

发布时间:2019-11-17 01:40:45

1-5-3实验实训与设备情况表

佐证材料1::实训室设备配置

仿真实训酒店中餐厅设备设施

大厅
序号 名称 规格 数量 单位 单价 金额
餐桌 1.8 6 320 1920
1 餐桌 1.6米 3 250 750
2 桌布 2.6(红色) 6 65 390
3 餐椅 软坐靠背 90 56 5040
备餐柜 木质 1 260 260
4 备餐柜 木质 5 200 1000
5 桌布 1.6米(含底衬 送) 9 200 1800
6 桌布 2.2/2.2(棉) 5 32 160
7 口布 红 黄(练习用) 100 2 200
8 餐碟 60 1.5 90
9 汤碗   50 3.5 175
10 小勺 60 0.3 18
11 水杯 玻璃 50 2.5 125
12 红酒杯 玻璃 50 3 150
13 白酒杯 玻璃 50 2 100
14 筷架 50 0.5 25
15 牙签筒 5 1 5
16 烟缸 10 2 20
17 托盘 防滑 5 10 50
18 转台 玻璃 5 50 250
19 椅套 106 18 1908
合计金额 14436
包 间
18 餐桌 1.8米(茗桂轩送) 1 240 240
19 餐桌 1.6米 2 250 500
20 餐椅 软坐(送) 10 100 1000
21 转台 90/70玻璃 3
22 沙发 红色(一组) 1 3220 3200
23 电视柜 木质 1 1495 1495
24 电视机 液显 1 4000 4000
库存
25 三角骨碟 茗桂轩送 56
餐桌 1.6米(茗桂轩送) 4 180 720
26 毛巾碟 ……… 56 1000
27 海港碗 ……… 56
28 茶杯 ……… 56
29 茶碟 ……… 56
30 筷子 ……… 56
31 筷架 ……… 30
32 小汤勺 ……… 56
33 烟缸 ……… 56
34 烟碟 ……… 28
35 餐巾 新20 旧30 50
36 红酒杯 70
37 水杯 玻璃 60 1.7 102
38 茶杯 40 3 120
39 味碟 50 1 50
40 口布 140 2 280
41 桌布 2.3米(花色)  1 80 80
42 口布 花色 8 3.5 28
43 桌布 2.4米(黄色) 1 100 100
44 口布 黄色 10 3.5 35
45 台布 2.4/2.4(红色) 1 58 58
46 毛巾碟 30 1.5 45
47 餐碟 7#瓷 10 15 150
48 汤碗 4#瓷 10 14 140
49 小勺 10 5.2 52
50 毛巾碟 8 23 184
51 茶杯  8 9 72
52 茶碟 8 10 80
53 红酒杯 玻璃 10 9 90
54 白酒杯 玻璃 10 1.9 19
55 饮料杯 玻璃 10 9 90
56 冰淇淋杯 玻璃 30 8 240
57 冰淇淋叉 不锈钢 30 2 60
58 水果刀 不锈钢 4 40 160
58 垃圾桶 塑料 8 9.5 76
59 托盘 20 15 300
60 长方托盘 10 30 300
61 托盘 塑料(方队展示用) 11 12 132
62 1.8米餐桌 木质 6 320 2020
63 烟缸 陶瓷 10 1.2 12
64 牙签筒 陶瓷 10 1.5 15
65 餐碟 6#陶瓷 10 1.5 15
65 白酒杯 玻璃 80 1.3 104
66 铜小立人 中餐比赛用 1 600
67 烛台 中餐比赛用 1 498 996
68 书签 中餐比赛用 4 48 192
69 整理箱 2 139 278
70 天鹅勺 12 110套 1320
71 樱花碗 12
72 樱形碟 12
73 OV浅盘 12
74 鸭形筷架 12
75 烟缸 4 4.8 19.2
76 不锈钢勺 12 16 192
77 筷架 5 3 15
78 白酒杯 60 6 360
79 烟缸 2 5 10
80 小转台 2 50 100
81 餐碟 12 50套 600
82 小碗 12
83 味碟 12
84 勺子 12
85 筷架 12
86 桌布 3.2米(红色) 1 187 187
87 镶边桌布 2.2米(白色) 1 194 194
88 台底布 3.2米(深紫色) 1 226 226
89 镶边口布 50X50(白色) 12 25 300
90 口布圈 金色 12 20 240
91
92
93 合计 23198.2

 

仿真实训酒店西餐厅设备设施
序号 名称 规格 数量 单位 单价 金额
1 西餐桌 H40-10-1 6 2645 15870
2 餐椅 36 644 23164
3 十寸装饰盘 CG117 瓷   6 15 90
4 餐刀 TA503(大号不锈钢)  6 14.4 86.4
5 餐叉 TA503(大号不锈钢)  6 14.4 86.4
6 汤勺 TA518 (大号不锈钢) 6 11.8 70.8
7 甜点叉 TA505(中号不锈钢) 6 11.5 69
8 甜点勺 TA501(中号不锈钢) 6 11.3 67.8
9 头盘勺 TA502(大号不锈钢) 6 11.5 69
10 头盘叉 TA502(大号不锈钢) 6 13.8 82.8
11 色拉叉 TA525(大号不锈钢) 6 11.5 69
12 面包碟 TA514(7"/中号 6 5.8 34.8
13 黄油刀 CG114 6 6 36
14 胡椒瓶 CC780 6 3.6 21.6
15 盐盅 CC779 6 3.6 21.6
16 牙签盅 CG381(2#/瓷) 6 7.9 47.4
17 花瓶 CG443(H16cm/瓷) 6 7.9 47.4
18 烟灰缸 CG436(4.5"/瓷) 6 6.8 40.8
19 帐单夹 RSH110 仿皮 1 13 13
20 牛扒刀 TA523(1#不锈钢) 6 11 66
21 咖啡勺 TA408 24 5.9 141.6
22 美式酒车 900*460*900 1 2800 2600
23 柠檬夹 不锈钢/9" 6 4 24
24 汁盅 RSG177(大号不锈钢) 2 16.4 32.8
25 香槟杯 RGB760(9oz/郁金香形玻璃) 6 12 72
26 古典杯 RGG051(7z/玻璃) 6 5.6 33.6
27 果汁杯 RGG135(12oz/玻璃) 6 12.5 75
28 啤酒杯 RGG185(19oz/带握柄玻璃) 6 14.5 87
29 啤酒杯 RGG045(12oz/细高身玻璃) 6 12.5 75
30 水杯 RGG045(9oz/玻璃) 6 6.1 36.6
31 红葡萄酒杯 RGB725(16oz/高脚玻璃) 6 13.8 82.8
32 白葡萄酒杯 RGG057(12oz/高脚玻璃) 6 13.8 82
33 烈性杯 RGD061(1oz/高脚玻璃) 6 13.6 81.6
34 冰淇杯 RGC581(10oz玻璃) 6 16.4 98.4
35 自助餐保温锅 不锈钢全翻盖 2 2200 4400
35 取菜夹 不锈钢24cm  4 11.5 46
36 摆件/摆布 布/瓷/不锈钢 6 1200 7200
库存
37 餐刀 不锈钢(旧) 2 15.3 30.6
38 餐叉 不锈钢(旧) 2 14.5 29
29 餐更 不锈钢(旧) 2 15.3 30.6
30 牛油刀 不锈钢(旧) 2 11.94 23.8
31 茶更 不锈钢(旧) 2 8.3 16.6
32 面包盘 瓷(旧) 2 14.3 28.6
33 西餐盘 瓷(旧) 2 35.8 71.6
34 胡椒.盐瓶 瓷(旧) 2 9.9 19.8
35 烟缸 瓷(旧) 1 17.6 17.6
36 花瓶 瓷(旧) 1 16.3 16.3
37 台布 2/2米(格子) 1 66 66
38 平盘 8#瓷 4 30 120
39 面包盘 5#瓷 4 15 60
40 合计 55444.9

仿真实训酒店客房设备设施
训练室
序号 名称 规格 数量 单位 单价 金额
1 标间床(包括床垫) 1.2米 10 930 9300
2 床单 2/2.7(全棉) 24 61 1464
3 床单 2/2.8(旧床单) 15 35 525
4 被套 1.8/2.4(全棉) 24 98 2352
5 被套 1.8/2.4(旧被套) 5 32 160
6 被芯 1.65/2.2(定型棉) 10 96 960
7 被芯 1.6/2.2(旧被芯) 4 31 124
8 垫褥 1.2/2(30S定型棉) 10 46 480
9 枕芯 700g 10 22 220
10 枕芯 500g 16 10 160
11 枕套 55/85(全棉) 20 13.5 270
12 枕套 55/80(旧枕套) 16 9 144
13 床罩 化纤 4 70 280
14 毛毡 1.6-2米 5 100 500
15 布草车 C-140 1 850 850
16 客户服务车 C-39 1 1200 1200
17 床单 2.1/2.9(2011.10.28购) 15 75 1125
合计金额 20114
标间
18 床(包括床头 两个柜子) 2 1400 2800
19 衣架 BS1791 1 480 480
20 沙发(单人) 红色 2 930 1860
21 床单 2/2.7(全棉) 4 61 244
22 被套 1.8/2.4(全棉) 4 98 392
23 被芯 1.65/2.2(定型棉) 2 96 192
24 垫褥 1.2/2m(3oS定型棉) 2 48 96
25 枕芯 700g 2 22 44
26 枕套 55/85(全棉) 4 13.5 54
27 浴巾 500g(全棉) 2 30 60
28 地巾 350g(全棉) 2 21 42
29 面巾 120g(全棉) 2 7.2 14.4
29 方巾 50g(全棉) 2 3 6
30 烟缸 4"瓷 1 3.4 3.4
31 茶杯 2#瓷 2 7.8 15.6
32 台灯 BS1870M 2 390 780
电视机 1 4000 4000
合计金额 11083.4
豪华包间                    
33 软床 1.8米 1 4485 4485
34 电视柜 组合 1 1495 1495
35 沙发 金雅30#(咖啡色) 1 7337 7337
36 沙发 金雅30#(咖啡色) 1 7970 7970
37 电视机 1 4000 4000
38 艺术柱子 BS1502 1 1300 1300
39 台灯 NBSO19-22 2 560 1120
40 仿真盆景 BS2101 1 310 310
41 衣架 BS1849-50 1 560 560
42 椭圆茶几 精品1#配套 1 1495 1495
43 床单 2.6/2.7m(全棉) 2 68 136
44 被套 2.4/2.4m(全棉) 2 97 194
45 被芯 2.2/2.2g(针刺棉) 1 108 108
46 枕芯 700g 2 22 44
47 枕套 55/85(全棉) 4 13.5 54
48 垫褥 1.8/2m(定型棉) 1 73 73
49 浴巾 500g(全棉) 2 30 60
50 地巾 350g(全棉) 2 21 42
51 面巾 120g(全棉) 2 7.2 14.4
52 方巾 50(全棉) 2 3 6
53 浴衣 1400(纯棉) 2 140 280
54 茶杯 2#/瓷 2 7.8 15.6
55 烟缸 4"/瓷 1 3.4 3.4
56 服务指南 2折式仿皮 1 48 48
57
58 合计 31150.4
59 总合计 42233.8

 

序号 名称 规格 数量 单位 单价 金额
1 意大义全自动咖啡机 220V/125W 1 12000 12000
2 电动咖啡磨豆机 220V 2.1KB 1 650 650
3 手动咖啡磨豆机 BE8521A 1 120 120
4 台湾虹吸壶 3人份HAR10 1 300 300
5 美式咖啡壶 1 180 180
6 比利时咖啡壶 CS-A225 1 980 980
7 沙冰机 台弯 1 2050 2050
8 咖啡陶瓷杯 22 30 660
9 奶缸 瓷 中号 3 6 18
10 奶油发泡器 500ML/250ML 1 290 290
11 摩卡壶 VEV金手把 1 180 180
12 拉花杯 不锈钢 1 90 90
13 鸡尾酒杯 三角形玻璃 6 12.5 75
14 白兰地杯 小口大身玻璃 6
COPYRIGHT 2018 成都青苏职业中专学校版权所有
学校地址:成都市青羊区文康路188号 邮政编码:610091
联系电话:028-81721049 招生咨询电话:028-81720942
点击浏览:
分享到: